Top Leagues
Premier League Table
England
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 5 | +11 | 18 | WWWWW |
| 2 | Arsenal | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 5 | +5 | 15 | WWWLW |
| 3 | Brighton | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 5 | +13 | 13 | LDWWW |
| 4 | Brentford | 6 | 2 | 4 | 0 | 12 | 6 | +6 | 10 | DDDWD |
| 5 | Everton | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 5 | +3 | 10 | DDDWD |
| 6 | Chelsea | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 13 | +2 | 10 | WLDLW |
| 7 | Leeds United | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | +3 | 9 | DDWDL |
| 8 | Hull City | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | +2 | 9 | WDDLD |
| 9 | Liverpool | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 | 9 | DWDWL |
| 10 | Ipswich Town | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 12 | -3 | 9 | LLWLW |
| 11 | Newcastle United | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 13 | -3 | 8 | WDLWL |
| 12 | Crystal Palace | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | -3 | 7 | LWLDW |
| 13 | Manchester United | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | 0 | 6 | WDLDD |
| 14 | Coventry City | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 11 | -6 | 6 | LLLWW |
| 15 | Nottingham Forest | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | 5 | DDWLL |
| 16 | Aston Villa | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 | 5 | LDLWD |
| 17 | Sunderland | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | 4 | WDLLL |
| 18 | AFC Bournemouth | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 13 | -6 | 3 | DDDLL |
| 19 | Tottenham Hotspur | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | -6 | 3 | LDDLD |
| 20 | Fulham | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 10 | -4 | 2 | LLDDL |
UCL (1–4) UEL (5–6) Relegation